Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 552 | 47 | 30 | 27 |
| Baja en hidratos | 495 | 35 | 29 | 27 |
| Alta en hidratos | 706 | 80 | 33 | 28 |
| Alta en proteína | 656 | 47 | 53 | 28 |
| Keto | 525 | 23 | 28 | 36 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 599 | 35 | 52 | 28 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 810 | 80 | 56 | 29 |
| Paleo | 552 | 47 | 30 | 27 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 744 | 64 | 40 | 36 |
| Baja en hidratos | 648 | 44 | 38 | 36 |
| Alta en hidratos | 898 | 97 | 43 | 37 |
| Alta en proteína | 848 | 64 | 63 | 37 |
| Keto | 640 | 23 | 36 | 45 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 752 | 44 | 61 | 37 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1002 | 97 | 66 | 38 |
| Paleo | 744 | 64 | 40 | 36 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 1096 | 97 | 55 | 54 |
| Baja en hidratos | 943 | 65 | 52 | 53 |
| Alta en hidratos | 1250 | 130 | 58 | 55 |
| Alta en proteína | 1200 | 97 | 78 | 55 |
| Keto | 877 | 32 | 49 | 62 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 1047 | 65 | 75 | 54 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1354 | 130 | 81 | 56 |
| Paleo | 1096 | 97 | 55 | 54 |
Añadiendo extras: verduras +55 kcal (10 HC · 3 P · 1 G) · proteína +104 kcal (0 HC · 23 P · 1 G) · hidratos +154 kcal (33 HC · 3 P · 1 G)
Alérgenos
Este producto contiene los siguientes alérgenos:
Lácteos
Frutos secos
Sulfitos
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.