Informació nutricional
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 552 | 47 | 30 | 27 |
| Baixa en hidrats | 495 | 35 | 29 | 27 |
| Alta en hidrats | 706 | 80 | 33 | 28 |
| Alta en proteïna | 656 | 47 | 53 | 28 |
| Keto | 525 | 23 | 28 | 36 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 599 | 35 | 52 | 28 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 810 | 80 | 56 | 29 |
| Paleo | 552 | 47 | 30 | 27 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 744 | 64 | 40 | 36 |
| Baixa en hidrats | 648 | 44 | 38 | 36 |
| Alta en hidrats | 898 | 97 | 43 | 37 |
| Alta en proteïna | 848 | 64 | 63 | 37 |
| Keto | 640 | 23 | 36 | 45 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 752 | 44 | 61 | 37 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 1002 | 97 | 66 | 38 |
| Paleo | 744 | 64 | 40 | 36 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 1096 | 97 | 55 | 54 |
| Baixa en hidrats | 943 | 65 | 52 | 53 |
| Alta en hidrats | 1250 | 130 | 58 | 55 |
| Alta en proteïna | 1200 | 97 | 78 | 55 |
| Keto | 877 | 32 | 49 | 62 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 1047 | 65 | 75 | 54 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 1354 | 130 | 81 | 56 |
| Paleo | 1096 | 97 | 55 | 54 |
Afegint extres: verdures +55 kcal (10 HC · 3 P · 1 G) · proteïna +104 kcal (0 HC · 23 P · 1 G) · hidrats +154 kcal (33 HC · 3 P · 1 G)
Al·lèrgens
Aquest producte conté els al·lèrgens següents:
Lactis
Fruits secs
Sulfits
Per a més informació, visita les nostres preguntes freqüents
Subscriu-te per rebre el nostre menú setmanal, promocions i novetats.