Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 276 | 37 | 24 | 3 | 3 |
| Baja en hidratos | 250 | 29 | 24 | 3 | 5 |
| Alta en hidratos | 502 | 87 | 29 | 3 | 4 |
| Alta en proteína | 405 | 37 | 50 | 6 | 3 |
| Keto | 293 | 17 | 24 | 13 | 6 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 379 | 29 | 50 | 6 | 5 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 631 | 87 | 55 | 6 | 4 |
| Paleo | 279 | 37 | 24 | 3 | 6 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 395 | 53 | 34 | 4 | 4 |
| Baja en hidratos | 340 | 39 | 34 | 4 | 7 |
| Alta en hidratos | 621 | 103 | 39 | 4 | 5 |
| Alta en proteína | 524 | 53 | 60 | 7 | 4 |
| Keto | 354 | 21 | 33 | 14 | 8 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 469 | 39 | 60 | 7 | 7 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 750 | 103 | 65 | 7 | 5 |
| Paleo | 399 | 53 | 34 | 4 | 8 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 548 | 75 | 47 | 5 | 7 |
| Baja en hidratos | 458 | 53 | 45 | 5 | 9 |
| Alta en hidratos | 774 | 125 | 52 | 5 | 8 |
| Alta en proteína | 677 | 75 | 73 | 8 | 7 |
| Keto | 438 | 27 | 43 | 15 | 10 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 587 | 53 | 71 | 8 | 9 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 903 | 125 | 78 | 8 | 8 |
| Paleo | 554 | 75 | 46 | 5 | 12 |
Añadiendo extras: verduras +81 kcal (13 HC · 3 P · 1 G · 5 g fibra) · proteína +129 kcal (0 HC · 26 P · 3 G · 0 g fibra) · hidratos +226 kcal (50 HC · 5 P · 0 G · 1 g fibra)
Alérgenos
Este producto contiene los siguientes alérgenos:
Lácteos
Mostaza
Sulfitos
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.