Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 375 | 32 | 25 | 15 | 6 |
| Baja en hidratos | 376 | 31 | 26 | 15 | 7 |
| Alta en hidratos | 614 | 82 | 30 | 15 | 15 |
| Alta en proteína | 504 | 32 | 51 | 18 | 6 |
| Keto | 441 | 25 | 25 | 25 | 6 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 505 | 31 | 52 | 18 | 7 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 743 | 82 | 56 | 18 | 15 |
| Paleo | 375 | 32 | 25 | 15 | 6 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 535 | 46 | 36 | 21 | 9 |
| Baja en hidratos | 515 | 40 | 36 | 21 | 9 |
| Alta en hidratos | 774 | 96 | 41 | 21 | 18 |
| Alta en proteína | 664 | 46 | 62 | 24 | 9 |
| Keto | 558 | 30 | 35 | 31 | 8 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 644 | 40 | 62 | 24 | 9 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 903 | 96 | 67 | 24 | 18 |
| Paleo | 535 | 46 | 36 | 21 | 9 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 739 | 60 | 48 | 31 | 12 |
| Baja en hidratos | 697 | 50 | 48 | 31 | 11 |
| Alta en hidratos | 978 | 110 | 53 | 31 | 21 |
| Alta en proteína | 868 | 60 | 74 | 34 | 12 |
| Keto | 720 | 35 | 47 | 41 | 9 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 826 | 50 | 74 | 34 | 11 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1107 | 110 | 79 | 34 | 21 |
| Paleo | 739 | 60 | 48 | 31 | 12 |
Añadiendo extras: verduras +105 kcal (19 HC · 3 P · 1 G · 5 g fibra) · proteína +129 kcal (0 HC · 26 P · 3 G · 0 g fibra) · hidratos +239 kcal (50 HC · 5 P · 0 G · 9 g fibra)
Alérgenos
Este producto contiene los siguientes alérgenos:
Sésamo
Sulfitos
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.