Informació nutricional
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 375 | 32 | 25 | 15 | 6 |
| Baixa en hidrats | 376 | 31 | 26 | 15 | 7 |
| Alta en hidrats | 614 | 82 | 30 | 15 | 15 |
| Alta en proteïna | 504 | 32 | 51 | 18 | 6 |
| Keto | 441 | 25 | 25 | 25 | 6 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 505 | 31 | 52 | 18 | 7 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 743 | 82 | 56 | 18 | 15 |
| Paleo | 375 | 32 | 25 | 15 | 6 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 535 | 46 | 36 | 21 | 9 |
| Baixa en hidrats | 515 | 40 | 36 | 21 | 9 |
| Alta en hidrats | 774 | 96 | 41 | 21 | 18 |
| Alta en proteïna | 664 | 46 | 62 | 24 | 9 |
| Keto | 558 | 30 | 35 | 31 | 8 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 644 | 40 | 62 | 24 | 9 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 903 | 96 | 67 | 24 | 18 |
| Paleo | 535 | 46 | 36 | 21 | 9 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 739 | 60 | 48 | 31 | 12 |
| Baixa en hidrats | 697 | 50 | 48 | 31 | 11 |
| Alta en hidrats | 978 | 110 | 53 | 31 | 21 |
| Alta en proteïna | 868 | 60 | 74 | 34 | 12 |
| Keto | 720 | 35 | 47 | 41 | 9 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 826 | 50 | 74 | 34 | 11 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 1107 | 110 | 79 | 34 | 21 |
| Paleo | 739 | 60 | 48 | 31 | 12 |
Afegint extres: verdures +105 kcal (19 HC · 3 P · 1 G · 5 g fibra) · proteïna +129 kcal (0 HC · 26 P · 3 G · 0 g fibra) · hidrats +239 kcal (50 HC · 5 P · 0 G · 9 g fibra)
Al·lèrgens
Aquest producte conté els al·lèrgens següents:
Sèsam
Sulfits
Per a més informació, visita les nostres preguntes freqüents
Subscriu-te per rebre el nostre menú setmanal, promocions i novetats.