Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 307 | 19 | 23 | 15 | 4 |
| Baja en hidratos | 325 | 21 | 24 | 15 | 6 |
| Alta en hidratos | 556 | 69 | 32 | 16 | 6 |
| Alta en proteína | 517 | 19 | 45 | 29 | 4 |
| Keto | 411 | 20 | 23 | 25 | 8 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 535 | 21 | 46 | 29 | 6 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 766 | 69 | 54 | 30 | 6 |
| Paleo | 304 | 19 | 22 | 14 | 4 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 439 | 27 | 33 | 21 | 5 |
| Baja en hidratos | 446 | 27 | 33 | 21 | 8 |
| Alta en hidratos | 688 | 77 | 42 | 22 | 7 |
| Alta en proteína | 649 | 27 | 55 | 35 | 5 |
| Keto | 522 | 24 | 33 | 31 | 9 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 656 | 27 | 55 | 35 | 8 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 898 | 77 | 64 | 36 | 7 |
| Paleo | 434 | 27 | 32 | 21 | 6 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 621 | 43 | 46 | 28 | 7 |
| Baja en hidratos | 601 | 37 | 45 | 28 | 10 |
| Alta en hidratos | 870 | 93 | 55 | 29 | 9 |
| Alta en proteína | 831 | 43 | 68 | 42 | 7 |
| Keto | 650 | 29 | 43 | 38 | 11 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 811 | 37 | 67 | 42 | 10 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1080 | 93 | 77 | 43 | 9 |
| Paleo | 612 | 43 | 44 | 28 | 9 |
Añadiendo extras: verduras +84 kcal (15 HC · 2 P · 1 G · 6 g fibra) · proteína +210 kcal (0 HC · 22 P · 14 G · 0 g fibra) · hidratos +249 kcal (50 HC · 9 P · 1 G · 2 g fibra)
Alérgenos
Este producto contiene los siguientes alérgenos:
Gluten
Lácteos
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.