Informació nutricional
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 307 | 19 | 23 | 15 | 4 |
| Baixa en hidrats | 325 | 21 | 24 | 15 | 6 |
| Alta en hidrats | 556 | 69 | 32 | 16 | 6 |
| Alta en proteïna | 517 | 19 | 45 | 29 | 4 |
| Keto | 411 | 20 | 23 | 25 | 8 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 535 | 21 | 46 | 29 | 6 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 766 | 69 | 54 | 30 | 6 |
| Paleo | 304 | 19 | 22 | 14 | 4 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 439 | 27 | 33 | 21 | 5 |
| Baixa en hidrats | 446 | 27 | 33 | 21 | 8 |
| Alta en hidrats | 688 | 77 | 42 | 22 | 7 |
| Alta en proteïna | 649 | 27 | 55 | 35 | 5 |
| Keto | 522 | 24 | 33 | 31 | 9 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 656 | 27 | 55 | 35 | 8 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 898 | 77 | 64 | 36 | 7 |
| Paleo | 434 | 27 | 32 | 21 | 6 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 621 | 43 | 46 | 28 | 7 |
| Baixa en hidrats | 601 | 37 | 45 | 28 | 10 |
| Alta en hidrats | 870 | 93 | 55 | 29 | 9 |
| Alta en proteïna | 831 | 43 | 68 | 42 | 7 |
| Keto | 650 | 29 | 43 | 38 | 11 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 811 | 37 | 67 | 42 | 10 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 1080 | 93 | 77 | 43 | 9 |
| Paleo | 612 | 43 | 44 | 28 | 9 |
Afegint extres: verdures +84 kcal (15 HC · 2 P · 1 G · 6 g fibra) · proteïna +210 kcal (0 HC · 22 P · 14 G · 0 g fibra) · hidrats +249 kcal (50 HC · 9 P · 1 G · 2 g fibra)
Al·lèrgens
Aquest producte conté els al·lèrgens següents:
Gluten
Lactis
Per a més informació, visita les nostres preguntes freqüents
Subscriu-te per rebre el nostre menú setmanal, promocions i novetats.