Informació nutricional
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 318 | 28 | 25 | 10 | 7 |
| Baixa en hidrats | 303 | 23 | 25 | 11 | 8 |
| Alta en hidrats | 557 | 78 | 30 | 10 | 16 |
| Alta en proteïna | 431 | 28 | 47 | 12 | 7 |
| Keto | 359 | 15 | 25 | 21 | 7 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 416 | 23 | 47 | 13 | 8 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 670 | 78 | 52 | 12 | 16 |
| Paleo | 318 | 28 | 25 | 10 | 7 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 454 | 40 | 35 | 15 | 10 |
| Baixa en hidrats | 417 | 30 | 35 | 15 | 10 |
| Alta en hidrats | 693 | 90 | 40 | 15 | 19 |
| Alta en proteïna | 567 | 40 | 57 | 17 | 10 |
| Keto | 452 | 17 | 35 | 25 | 9 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 530 | 30 | 57 | 17 | 10 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 806 | 90 | 62 | 17 | 19 |
| Paleo | 454 | 40 | 35 | 15 | 10 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 614 | 52 | 47 | 22 | 13 |
| Baixa en hidrats | 557 | 37 | 47 | 22 | 12 |
| Alta en hidrats | 853 | 102 | 52 | 22 | 22 |
| Alta en proteïna | 727 | 52 | 69 | 24 | 13 |
| Keto | 571 | 20 | 46 | 32 | 10 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 670 | 37 | 69 | 24 | 12 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 966 | 102 | 74 | 24 | 22 |
| Paleo | 614 | 52 | 47 | 22 | 13 |
Afegint extres: verdures +72 kcal (10 HC · 3 P · 1 G · 5 g fibra) · proteïna +113 kcal (0 HC · 22 P · 2 G · 0 g fibra) · hidrats +239 kcal (50 HC · 5 P · 0 G · 9 g fibra)
Al·lèrgens
Aquest producte conté els al·lèrgens següents:
Lactis
Per a més informació, visita les nostres preguntes freqüents
Subscriu-te per rebre el nostre menú setmanal, promocions i novetats.