Informació nutricional
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 464 | 34 | 26 | 25 | 5 |
| Baixa en hidrats | 418 | 26 | 27 | 22 | 6 |
| Alta en hidrats | 797 | 84 | 33 | 38 | 10 |
| Alta en proteïna | 670 | 34 | 49 | 38 | 5 |
| Keto | 445 | 16 | 27 | 30 | 7 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 624 | 26 | 50 | 35 | 6 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 1003 | 84 | 56 | 51 | 10 |
| Paleo | 415 | 34 | 26 | 19 | 6 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 663 | 48 | 38 | 36 | 7 |
| Baixa en hidrats | 584 | 35 | 38 | 32 | 8 |
| Alta en hidrats | 996 | 98 | 45 | 49 | 12 |
| Alta en proteïna | 869 | 48 | 61 | 49 | 7 |
| Keto | 578 | 21 | 37 | 38 | 8 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 790 | 35 | 61 | 45 | 8 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 1202 | 98 | 68 | 62 | 12 |
| Paleo | 592 | 48 | 37 | 27 | 8 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 904 | 62 | 51 | 51 | 10 |
| Baixa en hidrats | 796 | 45 | 50 | 46 | 10 |
| Alta en hidrats | 1237 | 112 | 58 | 64 | 15 |
| Alta en proteïna | 1110 | 62 | 74 | 64 | 10 |
| Keto | 760 | 26 | 49 | 50 | 9 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 1002 | 45 | 73 | 59 | 10 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 1443 | 112 | 81 | 77 | 15 |
| Paleo | 815 | 62 | 50 | 40 | 11 |
Afegint extres: verdures +62 kcal (8 HC · 5 P · 1 G · 5 g fibra) · proteïna +206 kcal (0 HC · 23 P · 13 G · 0 g fibra) · hidrats +333 kcal (50 HC · 7 P · 13 G · 5 g fibra)
Al·lèrgens
Aquest producte conté els al·lèrgens següents:
Ous
Gluten
Lactis
Per a més informació, visita les nostres preguntes freqüents
Subscriu-te per rebre el nostre menú setmanal, promocions i novetats.