Informació nutricional
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 349 | 29 | 25 | 14 | 3 |
| Baixa en hidrats | 335 | 25 | 25 | 14 | 5 |
| Alta en hidrats | 599 | 79 | 34 | 15 | 5 |
| Alta en proteïna | 520 | 29 | 48 | 23 | 3 |
| Keto | 388 | 17 | 25 | 24 | 6 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 506 | 25 | 48 | 23 | 5 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 770 | 79 | 57 | 24 | 5 |
| Paleo | 338 | 29 | 24 | 14 | 5 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 498 | 42 | 36 | 20 | 5 |
| Baixa en hidrats | 460 | 33 | 35 | 20 | 6 |
| Alta en hidrats | 748 | 92 | 45 | 21 | 7 |
| Alta en proteïna | 669 | 42 | 59 | 29 | 5 |
| Keto | 489 | 20 | 34 | 30 | 7 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 631 | 33 | 58 | 29 | 6 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 919 | 92 | 68 | 30 | 7 |
| Paleo | 483 | 42 | 34 | 20 | 7 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 719 | 60 | 50 | 30 | 6 |
| Baixa en hidrats | 645 | 44 | 48 | 30 | 8 |
| Alta en hidrats | 969 | 110 | 59 | 31 | 8 |
| Alta en proteïna | 890 | 60 | 73 | 39 | 6 |
| Keto | 638 | 24 | 45 | 40 | 8 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 816 | 44 | 71 | 39 | 8 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 1140 | 110 | 82 | 40 | 8 |
| Paleo | 697 | 60 | 47 | 30 | 11 |
Afegint extres: verdures +85 kcal (14 HC · 4 P · 1 G · 5 g fibra) · proteïna +171 kcal (0 HC · 23 P · 9 G · 0 g fibra) · hidrats +250 kcal (50 HC · 9 P · 1 G · 2 g fibra)
Al·lèrgens
Aquest producte conté els al·lèrgens següents:
Gluten
Lactis
Per a més informació, visita les nostres preguntes freqüents
Subscriu-te per rebre el nostre menú setmanal, promocions i novetats.